Fitness Point
fitness_point_shymkent · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 90 дн. · 455 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пт, 18 сен | Сб, 19 сен | Вс, 20 сен | Пн, 21 сен | Вт, 22 сен | Ср, 23 сен | Чт, 24 сен | Пт, 25 сен | Сб, 26 сен | Вс, 27 сен | Пн, 28 сен | Вт, 29 сен | Ср, 30 сен | Чт, 1 окт | Пт, 2 окт | Сб, 3 окт | Вс, 4 окт | Пн, 5 окт | Вт, 6 окт | Ср, 7 окт | Чт, 8 окт | Пт, 9 окт | Сб, 10 окт | Вс, 11 окт | Пн, 12 окт | Вт, 13 окт | Ср, 14 окт | Чт, 15 окт | Пт, 16 окт | Сб, 17 окт | Вс, 18 окт | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 8 $ | 6 $ | 9 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 8 $ | 0 $ | 4 $ | 12 $ | 8 $ | 10 $ | 6 $ | 11 $ | 10 $ | 16 $ | 18 $ | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 5 $ | 6 $ | 5 $ | 8 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 9 $ | 7 $ | 6 $ | 4 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 9 $ | 12 $ | 12 $ | 11 $ | 10 $ | 6 $ | 5 $ | 4 $ | 11 $ | 10 $ | 10 $ | 11 $ |
| Цена лида (CPL) | 4 $ | 2 $ | 5 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 5 $ | 3 $ | 4 $ | — | 1 $ | 6 $ | 4 $ | 3 $ | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 2 $ | 1 $ | 5 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | — | 7 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 9 $ | 3 $ | 4 $ | 1 $ | 3 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 6 $ | 2 $ | — | 5 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 213 | 131 | 183 | 249 | 245 | 234 | 278 | 231 | 117 | 0 | 24 | 140 | 96 | 83 | 59 | 41 | 58 | 76 | 143 | 45 | 80 | 68 | 49 | 62 | 56 | 62 | 56 | 39 | 26 | 24 | 35 | 56 | 93 | 85 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 62 | 41 | 63 | 73 | 69 | 75 | 70 | 59 | 68 | 60 | 66 | 70 | 38 | 48 | 44 | 87 | 96 | 97 | 85 |
| CTR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Просмотры видео | 490 | 413 | 514 | 474 | 524 | 491 | 565 | 672 | 564 | 0 | 309 | 1 123 | 767 | 777 | 481 | 554 | 520 | 782 | 1 418 | 385 | 602 | 488 | 355 | 504 | 424 | 532 | 346 | 362 | 245 | 254 | 309 | 452 | 571 | 519 | 381 | 223 | 0 | 0 | 0 | 266 | 319 | 435 | 432 | 485 | 493 | 581 | 781 | 739 | 706 | 706 | 671 | 554 | 623 | 420 | 283 | 338 | 775 | 802 | 814 | 795 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 14–20 сен | 21–27 сен | 28 сен – 4 окт | 5–11 окт | 12–18 окт | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||
| Расход | 23 $ | 58 $ | 60 $ | 63 $ | 38 $ | 32 $ | 43 $ | 71 $ | 56 $ | 11 $ |
| Цена лида (CPL) | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 527 | 1 354 | 501 | 523 | 298 | 326 | 325 | 467 | 480 | 85 |
| CTR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||
| Лиды | 8 | 19 | 24 | 23 | 23 | 14 | 18 | 33 | 27 | 9 |
| Просмотры видео | 1 417 | 3 290 | 4 531 | 4 534 | 2 472 | 2 146 | 2 430 | 4 738 | 4 055 | 795 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 104 $ | 205 $ | 146 $ |
| Цена лида (CPL) | 3 $ | 2 $ | 2 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 2 $ | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||
| Показы | 36 881 | — | — |
| Клики | 2 141 | 1 640 | 1 105 |
| CTR | 1,7% | — | — |
| Результаты | |||
| Лиды | 36 | 90 | 72 |
| Просмотры видео | 6 906 | 13 421 | 10 081 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Arc на ППгруппа объявлений | 176.34 $ | 10 | 17.63 $ | 122575 | 2.29% | ||
| ПП НГ ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 77.27 $ | 5 | 15.45 $ | 55405 | 2.45% |
| ПП ВИДЕО НГ 2 ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 74.2 $ | 5 | 14.84 $ | 52135 | 2.07% |
| ПП ВИДЕО НГ ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 24.87 $ | 0 | — | 15035 | 2.47% |
| Абонементыгруппа объявлений | 162.78 $ | 7 | 23.25 $ | 105207 | 4.4% | ||
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ 3 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 50.14 $ | 2 | 25.07 $ | 30987 | 4.9% |
| АБОНЕМНТ 10К 9 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 29.75 $ | 2 | 14.88 $ | 22542 | 3.82% |
| АБОНЕМЕНТ 10К 7 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 22.27 $ | 0 | — | 14456 | 4.1% |
| АБОНЕМЕНТ 10К 6 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 17.64 $ | 1 | 17.64 $ | 13264 | 2.53% |
| АБОНЕМНТ 10К 3 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 10.19 $ | 0 | — | 5047 | 5.92% |
| АБОНЕМЕНТ 10К 4 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 9.33 $ | 0 | — | 4148 | 6.77% |
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ 2 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 6.0 $ | 1 | 6.0 $ | 3838 | 5.18% |
| АБОНЕМНТ 10К ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 5.75 $ | 0 | — | 2975 | 5.82% |
| АБОНЕМНТ 10К 2 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 4.06 $ | 0 | — | 1755 | 8.43% |
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 2.95 $ | 0 | — | 1734 | 5.31% |
| женский скидка 2 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 2.0 $ | 1 | 2.0 $ | 1781 | 3.09% |
| женский скидка ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 1.22 $ | 0 | — | 1087 | 3.4% |
| мужской скидка ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 1.01 $ | 0 | — | 1059 | 1.98% |
| мужской скидка ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 0.47 $ | 0 | — | 534 | 2.25% |
| Winter Arcгруппа объявлений | 153.4 $ | 101 | 1.52 $ | 45019 | 1.46% | ||
| ВИДЕО 3 ↗ группа «Winter Arc» | Пауза | Fitness Point | 88.28 $ | 59 | 1.5 $ | 24939 | 1.48% |
| ВИДЕО —2 ↗ группа «Winter Arc» | Пауза | Fitness Point | 35.75 $ | 19 | 1.88 $ | 11013 | 1.42% |
| ВИДЕО ↗ группа «Winter Arc» | Активно | Fitness Point | 29.37 $ | 23 | 1.28 $ | 9067 | 1.46% |
| ПЕРЕПИСКИ СЕВЕРгруппа объявлений | 117.7 $ | 144 | 0.82 $ | 36976 | 1.71% | ||
| пост на переписки ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 62.88 $ | 76 | 0.83 $ | 20400 | 1.47% |
| ВИДЕО СЕВЕР ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Активно | Fitness Point | 38.22 $ | 52 | 0.73 $ | 11673 | 1.86% |
| статика 1 ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 12.51 $ | 11 | 1.14 $ | 3610 | 2.47% |
| статика 2 ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 3.64 $ | 4 | 0.91 $ | 1157 | 1.82% |
| видео ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 0.45 $ | 1 | 0.45 $ | 136 | 3.68% |
| пост на ППгруппа объявлений | 99.36 $ | 8 | 12.42 $ | 57154 | 3.21% | ||
| СЕВЕР ↗ группа «пост на ПП» | Пауза | Fitness Point | 54.74 $ | 4 | 13.69 $ | 31654 | 1.89% |
| ВИДЕО ЗАЛА ↗ группа «пост на ПП» | Пауза | Fitness Point | 44.62 $ | 4 | 11.15 $ | 25500 | 4.84% |
| Итого по 27 объявлениям | 709.58 $ | 270 | 2.63 $ | 366931 | 2.88% |