Fitness Point
fitness_point_shymkent · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 90 дн.
Замеры есть до 2026-06-19, а в выбранном периоде (90 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
нет данных
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
Замеры есть до 2026-06-19, а в выбранном периоде (90 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-06-19, а в выбранном периоде (90 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-06-19, а в выбранном периоде (90 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абонементыгруппа объявлений | 235.12 $ | 10 | 23.51 $ | 158175 | 4.29% | ||
| АБОНЕМЕНТ 10К 7 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 60.11 $ | 4 | 15.03 $ | 46156 | 3.42% |
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ 3 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 40.43 $ | 1 | 40.43 $ | 27916 | 4.34% |
| АБОНЕМЕНТ 10К 4 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 36.24 $ | 1 | 36.24 $ | 16191 | 7.41% |
| АБОНЕМНТ 10К 9 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 27.56 $ | 2 | 13.78 $ | 20887 | 3.68% |
| АБОНЕМЕНТ 10К 6 ↗ группа «Абонементы» | Пауза | Fitness Point | 25.83 $ | 2 | 12.91 $ | 20214 | 2.73% |
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ 2 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 15.04 $ | 0 | — | 10964 | 5.0% |
| АБОНЕМНТ 10К 3 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 11.1 $ | 0 | — | 5562 | 5.84% |
| АБОНЕМНТ 10К ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 6.62 $ | 0 | — | 3631 | 5.26% |
| АБОНЕМНТ 10К 2 ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 6.62 $ | 0 | — | 3072 | 8.04% |
| МУЖСКОЙ АБОНЕМЕНТ ↗ группа «Абонементы» | Активно | Fitness Point | 5.57 $ | 0 | — | 3582 | 4.49% |
| Общий 2 тинейджерыгруппа объявлений | 134.67 $ | 13 | 10.36 $ | 94727 | 1.69% | ||
| тинейджер трени ↗ группа «Общий 2 тинейджеры» | Кампания на паузе | Fitness Point | 134.67 $ | 13 | 10.36 $ | 94727 | 1.69% |
| пост на ППгруппа объявлений | 72.7 $ | 7 | 10.39 $ | 42215 | 2.57% | ||
| СЕВЕР ↗ группа «пост на ПП» | Активно | Fitness Point | 54.15 $ | 4 | 13.54 $ | 31210 | 1.88% |
| ВИДЕО ЗАЛА ↗ группа «пост на ПП» | Активно | Fitness Point | 18.55 $ | 3 | 6.18 $ | 11005 | 4.51% |
| ПЕРЕПИСКА СЕВЕРгруппа объявлений | 46.08 $ | 51 | 0.9 $ | 15393 | 1.32% | ||
| пост на переписки ↗ группа «ПЕРЕПИСКА СЕВЕР» | Активно | Fitness Point | 45.78 $ | 50 | 0.92 $ | 15318 | 1.3% |
| видео ↗ группа «ПЕРЕПИСКА СЕВЕР» | Активно | Fitness Point | 0.3 $ | 1 | 0.3 $ | 75 | 5.33% |
| fitnes point 1группа объявлений | 41.05 $ | 19 | 2.16 $ | 13046 | 1.26% | ||
| fp 1 ↗ группа «fitnes point 1» | Кампания на паузе | Fitness Point | 29.95 $ | 14 | 2.14 $ | 9566 | 1.16% |
| fp 2 ↗ группа «fitnes point 1» | Кампания на паузе | Fitness Point | 9.57 $ | 5 | 1.91 $ | 3036 | 1.61% |
| fp 3 ↗ группа «fitnes point 1» | Кампания на паузе | Fitness Point | 1.53 $ | 0 | — | 444 | 1.13% |
| Общий — тинейджеры ватсапгруппа объявлений | 39.76 $ | 24 | 1.66 $ | 13868 | 0.99% | ||
| тинейджер фп ↗ группа «Общий — тинейджеры ватсап» | Кампания на паузе | Fitness Point | 39.76 $ | 24 | 1.66 $ | 13868 | 0.99% |
| Общий 2 казгруппа объявлений | 26.88 $ | 1 | 26.88 $ | 15869 | 1.81% | ||
| тинейджер трени ↗ группа «Общий 2 каз» | — | Fitness Point | 19.08 $ | 1 | 19.08 $ | 12407 | 2.03% |
| каз фп ↗ группа «Общий 2 каз» | Адсет на паузе | Fitness Point | 7.8 $ | 0 | — | 3462 | 1.04% |
| Общий — каз ватсапгруппа объявлений | 17.11 $ | 7 | 2.44 $ | 4761 | 0.99% | ||
| тинейджер фп ↗ группа «Общий — каз ватсап» | — | Fitness Point | 17.11 $ | 6 | 2.85 $ | 4761 | 0.99% |
| фп безлимит абонемент ↗ группа «Общий — каз ватсап» | Пауза | Fitness Point | 0.0 $ | 1 | 0.0 $ | 0 | — |
| Итого по 23 объявлениям | 613.37 $ | 132 | 4.65 $ | 358054 | 2.88% |
Agency OS